Descripción
Descripcion
Características | V-BOX H-WF |
|
|
| |
Sistema operativo | Linux | ||||
Procesador | Cortex A7 | ||||
Almacenamiento | 128MB | ||||
Memoria RAM | DDRIII 128MB | ||||
Tarjeta SD | N/A | ||||
MICRO USB |
USB Host/Dispositivo:USB OTG Switch | ||||
Puerto serial | COM1:RS232,RS485/RS422 (2 en 1) | ||||
COM2:RS485 COM3:RS485 |
| ||||
Entradas/Salidas Digitales | 2 entradas con opto acoplador aislado; 2 salidas a relé | ||||
Puerto Ethernet | 3 Puertos Ethernet (2*LAN+1*WAN) | ||||
Módulo WIFI | Si |
|
|
| |
Alimentación | 24VDC (12~28VDC) | ||||
Consumo de energía | <10w | ||||
Carcasa | PC+ABS | ||||
Dimensiones (Ancho *Largo*Profundo) | 131.0mm*100.5mm*46.0mm | ||||
Peso (KG) | 0.3 | ||||
Resistencia a la vibración | 10~25Hz (X, Y, Z dirección 2G/30 minutos) | ||||
Temperatura en almacenamiento | -20°C~70°C | ||||
Temperatura en funcionamiento | -10°C~60°C | ||||
Humedad relativa | 10~85% RH (Sin condensar) | ||||
Certificación CE | Marcado con certificación CE | ||||
Certificación FCC | Marcado con certificación FCC Clase A | ||||
Interfaz HTTP | Si | ||||
Actualización remota | Si | ||||
Copia de seguridad de la configuración | Si | ||||
Transmisión fuera de línea | Si | ||||
GPS | N/A |
|
|
|
COM: 4 en 3
Ethernet: 3
Monitoreo: 300
Alarma: 200
Registro de datos: 50
Vigencia / Almacenamiento: 90 días / 1 millones
WIFI / 4G: WIFI
Función
Pass-through: Serial / WVPN
Script: si