Descripción
Manuales y descargas
Descripcion
GENERAL
Item | LX3V Series |
Modo de funcionamiento | Round Scan/ Interrupt |
Programación | Lista de instrucciones/ Ladder |
Total Instrucciones | Instrucciones básicas: 27 / Instrucciones aplicadas: 138 |
Tiempo de ejecución | Instrucciones básicas: 0.06us / Instrucciones aplicadas: 1~10us |
Almacenamiento del sistema | 64K |
Descarga/ Monitoreo | Serial Programming Cable / Mini USB |
Salida de alta velocidad | Transistor: 2 canales (4 canales opcionales) / Relay N/A (2 canales opcionales) |
Interrupción externa | 6 Canales |
Interrupción temporizada | 3 Canales |
Dirección de tenencia | Ajustable |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Filtro | Para X terminales de entrada |
Puerto Serial | COM1: RS422 or RS485 COM2: RS485 |
Temperatura | Temperatura de trabajo: 0 ~ 55℃ / Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 70℃ |
Humedad | 5~ 85%RH (Sin condensación) |
Resistencia a los impactos | JIS C 0040 Standard |
POWER SUPPLY
Item | AC | DC |
Alimentación | AC 85~265V 50 ~ 60Hz | DC 24V±10% |
Tiempo de apagado | 10ms | 10ms |
Fusible | 250V 3.15A | 250V 3.15A |
Pico de corriente | <15A 5ms / AC 100V; <30A 5ms / AC 200V | <15A 1ms / DC 24V |
Consumo | <35W | <30W |
Salida | DC 24V 850mA | No |
OUTPUT
Item | Relay | Transistor | |
Modo de salida | — | NPN | |
Entrada de alimentación | DC 24V | DC 24V | |
Circuito de salida | <AC 250V o <DC 30 | DC 5~30V | |
Corriente puerto COM | — | <0.1mA (DC 30V) | |
Aislación | Mecánica | Opto acoplador | |
Fuga de corriente | — | 0.1mA / DC 30V | |
Carga mínima | — | DC5V 2mA | |
Carga máxima | Resistiva | 2A point 8A COM port | 0.5A point 0.8A COM port 0.3A HSPO point |
Inductiva | 80VA | 12W/DC24V 7.2W HSPO point | |
General | 100W | 0.9W/DC 24V | |
Tiempo de respuesta | <10ms | <0.2ms (Terminal de salida de pulso: <5us) |