Descripción
Manuales y descargas
Descripcion
GENERAL
Item | LX3VP Series |
Modo de funcionamiento | Escaneo/ Interrupción |
Programación | Lista de instrucciones/ Ladder |
Total de instrucciones | Instrucciones básicas: 27 / Instrucciones aplicadas: 138 |
Tiempo de ejecución | Instrucciones básicas: 0.06us / Instrucciones aplicadas: 1~10us |
Almacenamiento del sistema | 64K |
Descarga/ Monitoreo | Serial Programming Cable / Mini USB |
Salida para pulso de alta velocidad | Transistor:2 canales (4 canales opcionales) / Rele N/A (2 canales opcionales) |
Interrupción externa | 6 Canales |
Interrupción temporizada | 3 Canales |
Dirección de tenencia | Ajustable |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Filtro | para X terminals de entrada |
Puertos serial | COM1: RS422 o RS485 COM2: RS485 |
Temperatura | Temperatura de trabajo: 0 ~ 55℃ / Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 70℃ |
Humedad | 5~ 85%RH (sin condensación) |
Resistencia a impactos | JIS C 0040 Standard |
POWER SUPPLY
Item | AC |
Alimentación | AC 85~265V 50 ~ 60Hz |
Tiempo de apagado | 10ms |
Fusible | 250V 3.15A |
Corriente pico | <15A 5ms / AC 100V; <30A 5ms / AC 200V |
Consumo | <35W |
Salida | DC 24V 850mA |
Item | Transistor | |
Modo de salida | NPN | |
Entrada de alimentación | DC 24V | |
Circuito de salida | DC 5~30V | |
Corriente del puerto COM | <0.1mA (DC 30V) | |
Aislación | Optoacoplador | |
Fuga de corriente | 0.1mA / DC 30V | |
Carga mínima | DC5V 2mA | |
Carga máxima | Resistiva | 0.5A point 0.8A COM port 0.3A HSPO point |
Inductiva | 12W/DC24V 7.2W HSPO point | |
General | 0.9W/DC 24V | |
Tiempo de respuesta | <0.2ms (Pulse output terminal: <5us) |