Descripción
Descripcion
Fuente de poder: 24VDC±10%,50mA; 5VDC±10%, 70mA (Alimentado por el PLC)
Entrada de temperatura (PT) | ||
Señal de entrada analógica | PT100 sensor, 3 hilos, 2 canales (CH1, CH2) | |
Sensor de corriente | 1mA sensor: 100Ω(PT100) | |
Rango de compensación | -100 ℃ – 600 ℃ | |
Salida digital | -1000 – 6000 (Unidad: 0.1 ℃) 12 bits en total, 11 bits para datos y 1 bit para la señal | |
Presición | 0.2 ℃ – 0.3 ℃ | |
Presición general | ±0.5% | |
Tasa de conversión | 50ms |
Entrada analógica (ADV) | |
Rango de entrada analógica | DC-10V~10V (Entrada de resistencia 160KΩ). Nota: Si el voltaje de entrada supera los ±15 V, la unidad se dañará. |
Rango nominal | -10V~10V: -2000~2000 |
El rango máximo de visualización | -2048~2048 |
Resolución | 5mV[10V Alcance predeterminado 1/2000] |
Presición | ±0.5% de escala completa |
Tiempo de conversión AD | Un ciclo de escaneo de PLC |
Salida analógica (DAI)
Rango nominal: 4~20mA: 0~2000
Salida analógica: DC 4~20mA ( la resistencia de la carga externa no es inferior a 500Ω)
Salida digital: 12 bits binario
Resolución: 8uA[4~20mA / 2000]
Presición: ±0.5% de escala completa
Tiempo de conversión AD: Un ciclo de escaneo de PLC
Caracteristicas de entrada: La carga externa es 250Ω y 0-2000 es convertido a 4-20mA