Descripción
Descripcion
Caracteristicas | LX3V-2PT-BD |
Circuito analóogo | DC 24V ±10%, 50mA |
Circuito digital | DC 5V, 90mA (Alimentado por la fuente interna del PLC) |
Celsius | Leer datos por búfer |
Señal de entrada analógica | PT100 sensor, 3 hilos, 4 canales (CH1, CH2, CH3, CH4), 3850PPM/℃ |
Sensor de corriente | 1mA |
Rango de compensación | -100℃ – 600℃ |
Salida digital | -1000 – 6000 |
12 bits en total, 11 para datos y 1 bit para la señal | |
Precisión | 0.2℃ – 0.3℃ |
Precisión general | ±1% |
Tasa de conversión | 700ms |